No data available
Все результаты
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Вс: Выходной
Все результаты
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Вс: Выходной
Популярные запросы
Наименование | 7609 (32309) |
Внутренний диаметр (мм) d | 45 |
Наружный диаметр (мм) D | 100 |
Ширина (мм) B | 36 |
Высота (мм) T | 38,25 |
Ширина наружного кольца (мм) C | 30 |
Радиус фаски (мм) r | 2 |
Радиус фаски (мм) R | 1,5 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 145,3 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 189,4 |
Предельная частота вращения со смазкой (об/мин) | 4000 |
Предельная частота вращения с маслом (об/мин) | 5300 |
Вес (кг) | 1,4 |
Тела качения | Роликовые конические |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная и осевая |
Производитель | KINEX |
Обозначение ГОСТ | 7609 |
Обозначение ISO | 32309 |
Тип товара | Подшипник роликовый конический |
Классификация | Однорядные конические роликовые подшипники |
Продукция | Подшипники качения |
* - Технические характеристики и другая информация предоставляются исключительно для справки. Мы предоставляем эти данные и полагаем, что приводимые сведения являются достоверными, однако гарантии точности или полноты подобной информации предоставлены быть не могут.
- Чертежи и изображения могут не нести все конструктивные особенности изделия.