No data available
Все результаты
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Вс: Выходной
Все результаты
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Вс: Выходной
Популярные запросы
Внутренний диаметр (мм) d | 45 |
Наружный диаметр (мм) D | 100 |
Ширина (мм) B | 36 |
Высота (мм) T | 38,25 |
Ширина наружного кольца (мм) C | 30 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 134 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 176 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 4800 |
Предельная частота вращения (об/мин) | 6700 |
Вес (кг) | 1,45 |
Тела качения | Роликовые конические |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная и осевая |
Производитель | CT |
Обозначение ГОСТ | 7609 |
Обозначение ISO | 32309 |
Тип товара | Подшипник роликовый конический |
Классификация | Конические роликоподшипники однорядные |
Продукция | Подшипники качения |
* - Технические характеристики и другая информация предоставляются исключительно для справки. Мы предоставляем эти данные и полагаем, что приводимые сведения являются достоверными, однако гарантии точности или полноты подобной информации предоставлены быть не могут.
- Чертежи и изображения могут не нести все конструктивные особенности изделия.