No data available
Все результаты
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Вс: Выходной
Все результаты
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Вс: Выходной
Популярные запросы
Наименование | 6900 ZZE |
Внутренний диаметр (мм) d | 10 |
Наружный диаметр (мм) D | 22 |
Ширина (мм) B | 6 |
Радиус фаски (мм) r | 0,3 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 2,49 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 1,13 |
Предельная частота вращения со смазкой (об/мин) | 33000 |
Вес (кг) | 0,009 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Уплотнение | Металлическое уплотнение с двух сторон |
Производитель | NACHI |
Тип товара | Подшипник шариковый радиальный |
Классификация | Радиальные шариковые подшипники с двумя крышками |
Продукция | Подшипники качения |
* - Технические характеристики и другая информация предоставляются исключительно для справки. Мы предоставляем эти данные и полагаем, что приводимые сведения являются достоверными, однако гарантии точности или полноты подобной информации предоставлены быть не могут.
- Чертежи и изображения могут не нести все конструктивные особенности изделия.