No data available
Все результаты
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Вс: Выходной
Все результаты
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Вс: Выходной
Популярные запросы
Наименование | 6310/C3 |
Внутренний диаметр (мм) d | 50 |
Наружный диаметр (мм) D | 110 |
Ширина (мм) B | 27 |
Радиус фаски (мм) r | 2 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 65 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 38 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 13000 |
Предельная частота вращения (об/мин) | 8500 |
Вес (кг) | 1,1 |
Радиальный зазор | C3 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Производитель | SKF |
Тип товара | Подшипник шариковый радиальный |
Классификация | Однорядные радиальные шарикоподшипники |
Продукция | Подшипники качения |
* - Технические характеристики и другая информация предоставляются исключительно для справки. Мы предоставляем эти данные и полагаем, что приводимые сведения являются достоверными, однако гарантии точности или полноты подобной информации предоставлены быть не могут.
- Чертежи и изображения могут не нести все конструктивные особенности изделия.