No data available
Все результаты
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Вс: Выходной
Все результаты
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Вс: Выходной
Популярные запросы
Наименование | 6010 2RS |
Внутренний диаметр (мм) d | 50 |
Наружный диаметр (мм) D | 80 |
Ширина (мм) B | 16 |
Радиус фаски (мм) r | 1 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 21,8 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 16,6 |
Предельная частота вращения со смазкой (об/мин) | 4800 |
Вес (кг) | 0,261 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Уплотнение | Контактное уплотнение с двух сторон |
Производитель | KOYO |
Тип товара | Подшипник шариковый радиальный |
Классификация | Однорядные радиальные шариковые подшипники с защитной шайбой с уплотнением |
Продукция | Подшипники качения |
* - Технические характеристики и другая информация предоставляются исключительно для справки. Мы предоставляем эти данные и полагаем, что приводимые сведения являются достоверными, однако гарантии точности или полноты подобной информации предоставлены быть не могут.
- Чертежи и изображения могут не нести все конструктивные особенности изделия.