No data available
Все результаты
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Вс: Выходной
Все результаты
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Вс: Выходной
Популярные запросы
Наименование | 50209 (6209 N) |
Внутренний диаметр (мм) d | 45 |
Наружный диаметр (мм) D | 85 |
Ширина (мм) B | 19 |
Радиус фаски (мм) r | 1,1 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 32,687 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 20,325 |
Предельная частота вращения со смазкой (об/мин) | 7900 |
Предельная частота вращения с маслом (об/мин) | 9400 |
Вес (кг) | 0,404 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Производитель | ZKL |
Обозначение ГОСТ | 50209 |
Обозначение ISO | 6209 N |
Тип товара | Подшипник шариковый радиальный |
Продукция | Подшипники качения |
Расстояние от торца края канавки (мм) a | 3,28 |
Ширина канавки (мм) b | 1,9 |
* - Технические характеристики и другая информация предоставляются исключительно для справки. Мы предоставляем эти данные и полагаем, что приводимые сведения являются достоверными, однако гарантии точности или полноты подобной информации предоставлены быть не могут.
- Чертежи и изображения могут не нести все конструктивные особенности изделия.