No data available
Все результаты
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Вс: Выходной
Все результаты
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Вс: Выходной
Популярные запросы
Наименование | 412 (6412) |
Внутренний диаметр (мм) d | 60 |
Наружный диаметр (мм) D | 150 |
Ширина (мм) B | 35 |
Радиус фаски (мм) r | 2,1 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 109 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 70,1 |
Предельная частота вращения со смазкой (об/мин) | 4700 |
Предельная частота вращения с маслом (об/мин) | 5600 |
Вес (кг) | 2,78 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Производитель | KINEX |
Обозначение ГОСТ | 412 |
Обозначение ISO | 6412 |
Тип товара | Подшипник шариковый радиальный |
Классификация | Подшипники шариковые радиальные однорядные |
Продукция | Подшипники качения |
* - Технические характеристики и другая информация предоставляются исключительно для справки. Мы предоставляем эти данные и полагаем, что приводимые сведения являются достоверными, однако гарантии точности или полноты подобной информации предоставлены быть не могут.
- Чертежи и изображения могут не нести все конструктивные особенности изделия.