No data available
Все результаты
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Вс: Выходной
Все результаты
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Вс: Выходной
Популярные запросы
Наименование | 180502 (62202 2RS) |
Внутренний диаметр (мм) d | 15 |
Наружный диаметр (мм) D | 35 |
Ширина (мм) B | 14 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 7,75 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 3,6 |
Предельная частота вращения с маслом (об/мин) | 17250 |
Вес (кг) | 0,065 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Уплотнение | Контактное уплотнение с двух сторон |
Производитель | KG |
Обозначение ГОСТ | 180502 |
Обозначение ISO | 622022RS |
Тип товара | Подшипник шариковый радиальный |
Классификация | Радиальные шариковые подшипники |
Продукция | Подшипники качения |
* - Технические характеристики и другая информация предоставляются исключительно для справки. Мы предоставляем эти данные и полагаем, что приводимые сведения являются достоверными, однако гарантии точности или полноты подобной информации предоставлены быть не могут.
- Чертежи и изображения могут не нести все конструктивные особенности изделия.