No data available
Все результаты
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Вс: Выходной
Все результаты
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Вс: Выходной
Популярные запросы
Наименование | 180307 (6307 2RS) |
Внутренний диаметр (мм) d | 35 |
Наружный диаметр (мм) D | 80 |
Ширина (мм) B | 21 |
Радиус фаски (мм) r | 1,5 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 33,367 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 19,23 |
Предельная частота вращения со смазкой (об/мин) | 5600 |
Вес (кг) | 0,46 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Уплотнение | Контактное уплотнение с двух сторон |
Производитель | ZKL |
Обозначение ГОСТ | 180307 |
Обозначение ISO | 6307 2RS |
Тип товара | Подшипник шариковый радиальный |
Продукция | Подшипники качения |
* - Технические характеристики и другая информация предоставляются исключительно для справки. Мы предоставляем эти данные и полагаем, что приводимые сведения являются достоверными, однако гарантии точности или полноты подобной информации предоставлены быть не могут.
- Чертежи и изображения могут не нести все конструктивные особенности изделия.