No data available
Все результаты
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Вс: Выходной
Все результаты
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Вс: Выходной
Популярные запросы
Наименование | 1607 (2307) |
Внутренний диаметр (мм) d | 35 |
Наружный диаметр (мм) D | 80 |
Ширина (мм) B | 31 |
Радиус фаски (мм) r | 1,5 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 39,2 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 11 |
Предельная частота вращения со смазкой (об/мин) | 7100 |
Предельная частота вращения с маслом (об/мин) | 9000 |
Вес (кг) | 0,68 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Рядность | Двухрядный |
Производитель | KINEX |
Обозначение ГОСТ | 1607 |
Обозначение ISO | 2307 |
Тип товара | Подшипник шариковый самоустанавливающийся |
Классификация | Подшипники двухрядные самоустанавливающиеся с цилиндрическим отверстием |
Продукция | Подшипники качения |
Посадочное отверстие | Цилиндрическое |
* - Технические характеристики и другая информация предоставляются исключительно для справки. Мы предоставляем эти данные и полагаем, что приводимые сведения являются достоверными, однако гарантии точности или полноты подобной информации предоставлены быть не могут.
- Чертежи и изображения могут не нести все конструктивные особенности изделия.