No data available
Все результаты
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Вс: Выходной
Все результаты
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Вс: Выходной
Популярные запросы
Наименование | 1510 (2210) |
Внутренний диаметр (мм) d | 50 |
Наружный диаметр (мм) D | 90 |
Ширина (мм) B | 23 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 20,88 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 7,605 |
Предельная частота вращения с маслом (об/мин) | 5760 |
Вес (кг) | 0,583 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Рядность | Двухрядный |
Производитель | KG |
Обозначение ГОСТ | 1510 |
Обозначение ISO | 2210 |
Тип товара | Подшипник шариковый самоустанавливающийся |
Классификация | Самоустанавливающиеся шарикоподшипники |
Продукция | Подшипники качения |
Посадочное отверстие | Цилиндрическое |
* - Технические характеристики и другая информация предоставляются исключительно для справки. Мы предоставляем эти данные и полагаем, что приводимые сведения являются достоверными, однако гарантии точности или полноты подобной информации предоставлены быть не могут.
- Чертежи и изображения могут не нести все конструктивные особенности изделия.