No data available
Все результаты
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Вс: Выходной
Все результаты
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Вс: Выходной
Популярные запросы
Наименование | 1209 EKTN9/C3 |
Внутренний диаметр (мм) d | 45 |
Наружный диаметр (мм) D | 85 |
Ширина (мм) B | 19 |
Радиус фаски (мм) r | 1,1 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 22,9 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 7,8 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 17000 |
Предельная частота вращения (об/мин) | 11000 |
Вес (кг) | 0,47 |
Радиальный зазор | C3 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Рядность | Двухрядный |
Производитель | SKF |
Тип товара | Подшипник шариковый самоустанавливающийся |
Классификация | Самоустанавливающиеся шарикоподшипники c коническим отверстием |
Продукция | Подшипники качения |
Посадочное отверстие | Коническое |
* - Технические характеристики и другая информация предоставляются исключительно для справки. Мы предоставляем эти данные и полагаем, что приводимые сведения являются достоверными, однако гарантии точности или полноты подобной информации предоставлены быть не могут.
- Чертежи и изображения могут не нести все конструктивные особенности изделия.