No data available
Все результаты
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Вс: Выходной
Все результаты
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Вс: Выходной
Популярные запросы
Наименование | 104 (6004) |
Внутренний диаметр (мм) d | 20 |
Наружный диаметр (мм) D | 42 |
Ширина (мм) B | 12 |
Радиус фаски (мм) r | 0,6 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 9,371 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 4,972 |
Предельная частота вращения со смазкой (об/мин) | 17000 |
Предельная частота вращения с маслом (об/мин) | 20000 |
Вес (кг) | 0,07 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Производитель | ZKL |
Обозначение ГОСТ | 104 |
Обозначение ISO | 6004 |
Тип товара | Подшипник шариковый радиальный |
Продукция | Подшипники качения |
* - Технические характеристики и другая информация предоставляются исключительно для справки. Мы предоставляем эти данные и полагаем, что приводимые сведения являются достоверными, однако гарантии точности или полноты подобной информации предоставлены быть не могут.
- Чертежи и изображения могут не нести все конструктивные особенности изделия.