No data available
Всі результати
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Нд: Вихідний
Всі результати
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Нд: Вихідний
Популярні запити
Найменування | PCMF 202316.5 E |
Виробник | SKF |
Вага (кг) | 0,017 |
Радіус фаски (мм) r | 1,5 |
Динамічна вантажопідйомність (кН) C | 22 |
Статична вантажопідйомність (кН) Co | 69,5 |
Продукція | Підшипники ковзання |
Матеріал | Композитний матеріал PTFE |
Тип товару | Втулка ковзання |
Серія втулки | PCMF |
Ширина упорного борту зовнішнього кільця (мм) C1 | 1,5 |
Діаметр упорного борту зовнішнього кільця (мм) D1 | 30 |
Ширина (мм) | 16,5 |
Зовнішній діаметр (мм) | 23 |
Внутрішній діаметр (мм) | 20 |
* - Технічні характеристики і інша інформація надаються виключно для довідки. Ми надаємо ці дані і вважаємо, що наведені відомості є достовірними, однак гарантії точності або повноти подібної інформації надані бути не можуть
- Креслення і зображення можуть не нести всі конструктивні особливості виробу.