No data available
Всі результати
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Нд: Вихідний
Каталоги редукторів | |
---|---|
![]() |
Каталог черв'ячних редукторів NMRV |
Мотор-редуктор – з'єднання електродвигуна і редуктора в одному блоці. Застосовується в якості електроприводу, перетворюючи електричну енергію в механічну.
Використовується у всіх галузях промисловості. Залежно від виду механічної передачі, виділяють черв'ячні, циліндричні, конічні, планетарні мотор-редуктори.
Черв'ячні мотор-редуктори відрізняються компактними розмірами корпусу, високим передавальним відношенням, великим виділенням тепла, плавним розгоном і гальмуванням, невисоким ККД. Особливість таких мотор-редукторів – самогальмування.
Циліндричні мотор-редуктори (редуктори співвісні) мають досить складну конструкцію, надійні, мають високим ККД.
Планетарні мотор-редуктори мають малі розміри і вага, тривалий термін служби і високий показник ККД.
Черв'ячний редуктор NMRV – це універсальний одноступінчастий мотор-редуктор з полим вхідним валом із вхідним фланцем, виготовлений на основі європейських конструкцій та адаптований до сучасних умов експлуатації. Редуктори серії NMRV мають високі технічні характеристики у поєднанні із відносно невисокою вартістю.
NMRV-S | PAM IEC | N | M | P | D=7,5 | D=10 | D=15 | D=20 | D=25 | D=30 | D=40 | D=50 | D=60 | D=80 | D=100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 63B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - |
30 | 63B14 | 60 | 75 | 90 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - |
30 | 56B5 | 80 | 100 | 120 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - |
30 | 56B14 | 50 | 65 | 80 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - |
40 | 71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - |
40 | 71B14 | 70 | 85 | 105 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - |
40 | 63B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
40 | 63B14 | 60 | 75 | 90 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
40 | 56B5 | 80 | 100 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 |
50 | 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - |
50 | 80B14 | 80 | 100 | 120 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - |
50 | 71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - |
50 | 71B14 | 70 | 85 | 105 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - |
50 | 63B5 | 95 | 115 | 140 | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
63 | 90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - |
63 | 90B14 | 95 | 115 | 140 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - |
63 | 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - |
63 | 80B14 | 80 | 100 | 120 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - |
63 | 71B5 | 110 | 130 | 160 | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
63 | 71B14 | 70 | 85 | 105 | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
75 | 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 100/112B14 | 110 | 130 | 160 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - |
75 | 90B14 | 95 | 115 | 140 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - |
75 | 80B5 | 130 | 165 | 200 | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
75 | 80B14 | 80 | 100 | 120 | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
75 | 71B5 | 110 | 130 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 |
90 | 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - |
90 | 100/112B14 | 110 | 130 | 160 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - |
90 | 90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - |
90 | 90B14 | 95 | 115 | 140 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - |
90 | 80B5 | 130 | 165 | 200 | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
90 | 80B14 | 80 | 100 | 120 | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
110 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
110 | 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - |
110 | 90B5 | 130 | 165 | 200 | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
110 | 80B5 | 130 | 165 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 |
130 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | - |
130 | 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | - | - | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
130 | 90B5 | 130 | 165 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
150 | 160B5 | 250 | 300 | 350 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | - | - | - | - | - | - |
150 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | - | - | - | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | - | - |
150 | 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 |
NMRV 75 10 IEC100B5 B3, де:
NMRV – тип редуктора;
75 – міжосьова відстань редуктора (габарит редуктора), мм;
10 – передавальне число;
IEC100B5 – код розміру приєднувального фланця та діаметр вхідного валу під електродвигун згідно з DIN;
B3 – монтажне положення редуктора у просторі.
NMRV 75 10 IEC100B5 B3 MOT 3kW 4 poles, де:
NMRV – тип редуктора;
75 – міжосьова відстань редуктора (габарит редуктора), мм;
10 – передавальне число;
IEC100B5 – код розміру приєднувального фланця та діаметра вхідного валу під електродвигун згідно з DIN;
B3 – монтажне положення редуктора у просторі;
MOT 3kW – потужність встановленого електродвигуна;
4 poles – полюсність встановленого електродвигуна.
Додатково в позначенні може бути:
E – двосторонній вхідний вал (без маркування: односторонній);
FA, FB, FC – вихідний фланець та розташування (без маркування: без фланця);
AS – односторонній вихідний вал та розташування, AВ – двосторонній вихідний вал.
NMRV-D 40/50 1200 IEC63B14 B3 BAL MOT 0.12kW 4 poles, де:
NMRV-D – тип редуктора;
40 - міжосьова відстань редуктора (габарит редуктора) першого ступеня, мм;
50 - міжосьова відстань редуктора (габарит редуктора) другого ступеня, мм;
1200 - передавальне число (загальні);
IEC63B14 – код розміру приєднувального фланця та діаметра вхідного валу під електродвигун згідно з DIN;
B3 – монтажне положення редуктора у просторі, першого ступеня;
BAL – монтажне компонування редукторів першого та другого ступенів;
MOT 0,12kW – потужність встановленого електродвигуна;
4 poles – полюсність встановленого електродвигуна.
NMRV/PC 71/50 120 IEC71B5 B3 MOT 0.25kW 4 poles, де:
NMRV/PC - тип редуктора циліндро-черв'яковий;
71 - типорозмір циліндричного ступеня;
75 – міжосьова відстань редуктора (габарит редуктора), мм;
120 - передавальне число редуктора;
IEC71B5 - код розміру приєднувального фланця та діаметра вхідного валу під електродвигун згідно з DIN;
B3 – монтажне положення редуктора у просторі;
MOT 0,25kW – потужність встановленого електродвигуна;
4 poles – полюсність встановленого електродвигуна.
Сфери застосування черв'ячних редукторів:
• будівництво
• сільське господарство
• машинобудування
• металургія
• деревообробка
• переробна промисловість
• харчова промисловість
• хімічна промисловість та інше.
On-line каталог представлені базові конструкції редукторів. Вони можуть поставлятися в незмінному вигляді, або бути основою для виготовлення різноманітних варіантів комбінованих редукторів – залежно від вимог клієнта.