No data available
Всі результати
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Нд: Вихідний
Всі результати
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Нд: Вихідний
Популярні запити
Найменування | 80019 (609-2Z) |
Внутрішній діаметр (мм) d | 9 |
Зовнішній діаметр (мм) D | 24 |
Ширина (мм) B | 7 |
Радіус фаски (мм) r | 0,3 |
Динамічна вантажопідйомність (кН) C | 3,33 |
Статична вантажопідйомність (кН) Co | 1,41 |
Гранична частота обертання зі змазкою (об/хв) | 32000 |
Вага (кг) | 0,015 |
Тіла кочення | Кулькові |
Тип сприйняття навантаження | Радіальна |
Ущільнення | Металеве ущільнення з двох сторін |
Виробник | KINEX |
Позначення ГОСТ | 80019 |
Позначення ISO | 609-2Z |
Тип товару | Підшипник мініатюрний |
Класифікація | Підшипники кулькові радіальні однорядні мініатюрні |
Продукція | Підшипники кочення |
* - Технічні характеристики і інша інформація надаються виключно для довідки. Ми надаємо ці дані і вважаємо, що наведені відомості є достовірними, однак гарантії точності або повноти подібної інформації надані бути не можуть
- Креслення і зображення можуть не нести всі конструктивні особливості виробу.