No data available
Всі результати
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Нд: Вихідний
Всі результати
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Нд: Вихідний
Популярні запити
Найменування | 70-180307 (6307 2RSC3) |
Внутрішній діаметр (мм) d | 35 |
Зовнішній діаметр (мм) D | 80 |
Ширина (мм) B | 21 |
Радіус фаски (мм) r | 1,5 |
Динамічна вантажопідйомність (кН) C | 33,367 |
Статична вантажопідйомність (кН) Co | 19,23 |
Гранична частота обертання зі змазкою (об/хв) | 5600 |
Вага (кг) | 0,46 |
Радіальний зазор | C3 |
Тіла кочення | Кулькові |
Тип сприйняття навантаження | Радіальна |
Ущільнення | Контактне ущільнення з двох сторін |
Виробник | ZKL |
Позначення ГОСТ | 70-180307 |
Позначення ISO | 6307 2RSC3 |
Тип товару | Підшипник кульковий радіальний |
Продукція | Підшипники кочення |
* - Технічні характеристики і інша інформація надаються виключно для довідки. Ми надаємо ці дані і вважаємо, що наведені відомості є достовірними, однак гарантії точності або повноти подібної інформації надані бути не можуть
- Креслення і зображення можуть не нести всі конструктивні особливості виробу.