No data available
Всі результати
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Нд: Вихідний
Всі результати
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Нд: Вихідний
Популярні запити
Найменування | 6315 |
Внутрішній діаметр (мм) d | 75 |
Зовнішній діаметр (мм) D | 160 |
Ширина (мм) B | 37 |
Радіус фаски (мм) r | 2,1 |
Динамічна вантажопідйомність (кН) C | 113 |
Статична вантажопідйомність (кН) Co | 77 |
Гранична частота обертання зі змазкою (об/хв) | 4300 |
Гранична частота обертання з маслом (об/хв) | 5000 |
Вага (кг) | 3,02 |
Тіла кочення | Кулькові |
Тип сприйняття навантаження | Радіальна |
Виробник | NACHI |
Тип товару | Підшипник кульковий радіальний |
Продукція | Підшипники кочення |
* - Технічні характеристики і інша інформація надаються виключно для довідки. Ми надаємо ці дані і вважаємо, що наведені відомості є достовірними, однак гарантії точності або повноти подібної інформації надані бути не можуть
- Креслення і зображення можуть не нести всі конструктивні особливості виробу.