No data available
Всі результати
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Нд: Вихідний
Всі результати
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Нд: Вихідний
Популярні запити
Найменування | 6210 |
Внутрішній діаметр (мм) d | 50 |
Зовнішній діаметр (мм) D | 90 |
Ширина (мм) B | 20 |
Радіус фаски (мм) r | 1,1 |
Динамічна вантажопідйомність (кН) C | 35,1 |
Статична вантажопідйомність (кН) Co | 23,3 |
Гранична частота обертання зі змазкою (об/хв) | 7100 |
Гранична частота обертання з маслом (об/хв) | 8500 |
Вага (кг) | 0,463 |
Тіла кочення | Кулькові |
Тип сприйняття навантаження | Радіальна |
Виробник | KOYO |
Тип товару | Підшипник кульковий радіальний |
Класифікація | Однорядні радіальні кулькові підшипники відкритого типу |
Продукція | Підшипники кочення |
* - Технічні характеристики і інша інформація надаються виключно для довідки. Ми надаємо ці дані і вважаємо, що наведені відомості є достовірними, однак гарантії точності або повноти подібної інформації надані бути не можуть
- Креслення і зображення можуть не нести всі конструктивні особливості виробу.