No data available
Всі результати
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Нд: Вихідний
Всі результати
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Нд: Вихідний
Популярні запити
Найменування | 50308 (6308N) |
Внутрішній діаметр (мм) d | 40 |
Зовнішній діаметр (мм) D | 90 |
Ширина (мм) B | 23 |
Радіус фаски (мм) r | 1,7 |
Динамічна вантажопідйомність (кН) C | 40,75 |
Статична вантажопідйомність (кН) Co | 24 |
Гранична частота обертання зі змазкою (об/хв) | 7500 |
Гранична частота обертання з маслом (об/хв) | 9000 |
Вага (кг) | 0,625 |
Тіла кочення | Кулькові |
Тип сприйняття навантаження | Радіальна |
Виробник | KINEX |
Позначення ГОСТ | 50308 |
Позначення ISO | 6308N |
Тип товару | Підшипник кульковий радіальний |
Класифікація | Кулькові підшипники однорядні з канавкою на зовнішньому кільці |
Продукція | Підшипники кочення |
Відстань від торця краю канавки (мм) a | 3,28 |
Ширина канавки (мм) b | 2,7 |
* - Технічні характеристики і інша інформація надаються виключно для довідки. Ми надаємо ці дані і вважаємо, що наведені відомості є достовірними, однак гарантії точності або повноти подібної інформації надані бути не можуть
- Креслення і зображення можуть не нести всі конструктивні особливості виробу.