No data available
Всі результати
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Нд: Вихідний
Всі результати
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Нд: Вихідний
Популярні запити
Внутрішній діаметр (мм) d | 45 |
Зовнішній діаметр (мм) D | 85 |
Ширина (мм) B | 19 |
Динамічна вантажопідйомність (кН) C | 22 |
Статична вантажопідйомність (кН) Co | 10 |
Гранична частота обертання зі змазкою (об/хв) | 7500 |
Гранична частота обертання з маслом (об/хв) | 9000 |
Вага (кг) | 0,5 |
Тіла кочення | Кулькові |
Тип сприйняття навантаження | Радіальна |
Рядність | Дворядний |
Виробник | ХАРП |
Позначення ГОСТ | 1209 |
Позначення ISO | 1209 |
Тип товару | Підшипник кульковий самоустановлювальний |
Продукція | Підшипники кочення |
Посадковий отвір | Циліндричний |
* - Технічні характеристики і інша інформація надаються виключно для довідки. Ми надаємо ці дані і вважаємо, що наведені відомості є достовірними, однак гарантії точності або повноти подібної інформації надані бути не можуть
- Креслення і зображення можуть не нести всі конструктивні особливості виробу.